Teniszpálya bérlés
Teniszezz velünk télen is!
Biztosítsd be helyed egész télre fedett pályás tenisz bérleteinkkel!
Árak
(szabadtéri, érvényes 2021.04.23-09.30-ig)
Az árak Ft/óra díjban értendők és sötétedés után az esti világítás +300 Ft/óra.
Alkalmi bérlés | Havi bérlet | Szezon bérlet | ||
Hétköznap | 07:00-10:00 | 2 300Ft | 2 100 Ft | 1 900 Ft |
10:00-15:00 | 1 800 Ft | 1 600 Ft | 1 400 Ft | |
15:00-22:00 | 2 500 Ft | 2 300 Ft | 2 100 Ft | |
Hétvége | 07:00-13:00 | 2 300 Ft | 2 100 Ft | 1 900 Ft |
13:00-22:00 | 1 800 Ft | 1 600 Ft | 1 400 Ft |
Árak
(fedett pálya, érvényes 2020.10.01-től 2021.04.23-ig)
Alkalmi bérlet | Havi bérlet | Szezon bérlet | ||
Hétköznap | 06:00-10:00 | 4 300 Ft | 3 900 Ft | 3 600 Ft |
10:00-15:00 | 3 200 Ft | 2 800 Ft | 2 500 Ft | |
15:00-22:00 | 4 600 Ft | 4 200 Ft | 3 900 Ft | |
Hétvége | 06:00-13:00 | 4 300 Ft | 3 900 Ft | 3 600 Ft |
13:00-22:00 | 3 200 Ft | 2 800 Ft | 2 500 Ft |
Árak
(szabadtéri,
érvényes 2021.04.23-09.30-ig)
Az árak Ft/óra díjban értendők és sötétedés után az esti világítás +300 Ft/óra.
Alkalmi bérlés | Havi bérlet | Szezon bérlet | ||
Hétköznap | 07:00-10:00 | 2 300 Ft | 2 100 Ft | 1 900 Ft |
10:00-15:00 | 1 800 Ft | 1 600 Ft | 1 400 Ft | |
15:00-22:00 | 2 500 Ft | 2 300 Ft | 2 100 Ft | |
Hétvége | 07:00-13:00 | 2 300 Ft | 2 100 Ft | 1 900 Ft |
13:00-22:00 | 1 800 Ft | 1 600 Ft | 1 400 Ft |
Az árak megtekintéséhez fordítsd el a telefont!
Árak
(fedett pálya,
érvényes 2020.10.01-től 2021.04.23-ig)
Alkalmi bérlet | Havi bérlet | Szezon bérlet | ||
Hétköznap | 06:00-10:00 | 4 300 Ft | 3 900 Ft | 3 600 Ft |
10:00-15:00 | 3 200 Ft | 2 800 Ft | 2 500 Ft | |
15:00-22:00 | 4 600 Ft | 4 200 Ft | 3 900 Ft | |
Hétvége | 06:00-13:00 | 4 300 Ft | 3 900 Ft | 3 600 Ft |
13:00-22:00 | 3 200 Ft | 2 800 Ft | 2 500 Ft |
Az árak megtekintéséhez fordítsd el a telefont!